上海千实:GB 25541-2010 食品安全国家标准_食品添加剂聚葡萄糖检测
1 范围
本标准适用于由葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸或磷酸按一定比例混合,在高温下加热聚合并精制的聚葡萄糖产品及中和、脱色后的食品添加剂聚葡萄糖。
2 规范性引用文件
本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
3 技术要求
3.1感官要求:应符合表1的规定。
表1 感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 |
色泽 | 白色至微黄色 | 取适量样品置于清洁、干燥的白瓷盘中,在自然光线下,观察其色泽和组织状态,并嗅其味。 |
气味 | 无异味 | |
组织状态 | 颗粒状或粉末 |
3.2理化指标:应符合表2的规定。
表2 理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 | |
聚葡萄糖 | 中和、脱色后 的聚葡萄糖 | ||
聚葡萄糖(以干基、无灰分品计),w/%≥ | 90.0 | 附录A中A.3 | |
干燥减量w/%≤ | 4.0 | GB 5009.3-2010 直接干燥法 | |
pH | 2.5~7.0 | 5.0~6.0 | 附录A中A.4 |
灰分,w/%≤ | 0.3 | 2.0 | GB 5009.4 |
1,6-脱水-D-葡萄糖(以干基、无灰分品计),w/%≤ | 4.0 | 附录A中A.5 | |
葡萄糖和山梨糖醇(以干基、无灰分品计),w/%≤ | 6.0 | 附录A中A.5 | |
5-羟甲基糠醛(以干基、无灰分品计),w/%≤ | 0.1 | 0.05 | 附录A中A.6 |
铅(Pb)/≤ | 0.5 | GB 5009.12 |
点击下方链接下载标准全文: