上海千实:GB 14936-2012 食品安全国家标准_食品添加剂硅藻土检测
1 范围
本标准适用于以天然硅藻土为原料经过干燥、焙烧、酸洗、分级等工艺制成的硅藻土干燥品、酸洗品、焙烧品及助熔焙烧品的食品添加剂硅藻土。
2 技术要求
2.1 感官要求:应符合表1的规定。
表1 感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 | |||
干燥品 | 酸洗品 | 焙烧品 | 助熔焙烧品 | ||
色泽 | 灰色到近白色 | 白色 | 粉红色到浅黄色 | 白色或粉白色 | 取适量试样置于50 mL烧杯中,在自然光下观察色泽和状态 |
状态 | 粉末 |
2.2 理化指标:应符合表2的规定。
表2 理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 | ||||
干燥品 | 酸洗品 | 焙烧品 | 助熔焙烧品 | |||
砷(As)//(mg/kg)≤ | 4 | 附录A中A.5 | ||||
干燥减量,w/%≤ | 10.0 | 3.0 | 附录A中A.6 | |||
灼烧减量(以干基计),w/%≤ | 7.0 | - | 0.5 | 附录A中A.7 | ||
非硅物质(以干基计),w/%≤ | 25.0 | 附录A中A.8 | ||||
pH(100g/L溶液) | 5.0~10.0 | 8.0~11.0 | 附录A中A.9 |
点击下方链接下载标准全文: