上海千实:GB 25539-2010 食品安全国家标准_食品添加剂双乙酰酒石酸单双甘油酯检
1范围
本标准适用于由双乙酰酒石酸酐与单、双脂肪酸甘油酯反应制得的食品添加剂双乙酰酒石酸单双甘油酯。
2规范性引用文件
本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
3技术要求
3.1感官要求:应符合表1的规定。
表1感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 |
色泽 | 浅黄或乳白色 | 取适量样品置于清洁、干燥的白瓷盘或烧杯中,在自然光线下,观察其色泽和组织状态,并嗅其味。 |
气味 | 有乙酸味 | |
组织状态 | 室温下,液态、膏状或蜡状固体(片状或粉状) |
3.2理化指标:应符合表2的规定。
表2理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 |
总酒石酸,ω/% | 10~40 | 附录A中A.3 |
总甘油,ω% | 11~28 | 附录A中A.4 |
总乙酸,ω% | 8~32 | 附录A中A.5 |
游离甘油,ω%≤ | 2.0 | 附录A中A.6 |
灼烧残渣,ω%≤ | 0.5 | GB/T 9741a |
铅(Pb)/≤ | 2 | GB 5009.12 |
酸值(以KOH计)/ | 符合声称 | 附录A中A.7 |
皂化值(以KOH计)/ | 符合声称 | 附录A中A.8 |
样品称样量约5g。 |